| Аппаратные характеристики | |
|---|---|
| Интерфейс | 4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с 1 порт USB 2.0 |
| Источник питания | 12 В пост. тока / 1 А |
| Размеры (Ш × Д × В) | 230 х 144 х 37 мм |
| Тип антенны | 4 фиксированные антенны |
| Крепление | Отверстия для настенного крепления |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11n/g/b 2,4 ГГц IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Скороcть передачи | 2,4 ГГц: До 300 Мбит/с 5 ГГц: До 867 Мбит/с |
| Чувствительность (приём) | 5 ГГц: 11a 54 Мбит/с: -73 дБм 11ac VHT20 MCS8: -66 дБм 11ac VHT40 MCS9: -61 дБм 11ac VHT80 MCS9: -58 дБм 2.4 ГГц: 11g 54 Мбит/с: -75 дБм; 11n HT20 MCS7: -73 дБм; 11n HT40 MCS7: -70 дБм |
| ЭИИМ (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения |
| Защита беспроводной сети | Аутентификация WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK и шифрование TKIP/AES 64/128-битное шифрование WEP и ACL (списки контроля доступа) беспроводной локальной сети |
| Характеристики программного обеспечения | |
| Приоритизация (QoS) | WMM, контроль пропускной способности |
| Тип подключения WAN | Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP/L2TP |
| Управление | Контроль доступа, Локальное управление, Удалённое управление |
| DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, NO-IP |
| Контроль доступа | Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
| Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
| IGMP | Поддержка IGMP Proxy, режима "мост" и 802.1Q TAG VLAN для услуги IPTV |
| Прочее | |
| Комплект поставки | AC1200 Двухдиапазонный Wi-Fi гигабитный роутер Адаптер питания Руководство по быстрой настройке Кабель RJ45 |
| Системные требования | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |
Атрибуты
| Цена | 2990 |
|---|---|
| Доп. изображения | Скачать файл |
| Доп. изображения | Скачать файл |